Voici la liste des comètes que j'ai pu observer, dessiner ou photographier à ce jour. En tout j'ai pu étudier 121 comètes différentes et suivre certaines périodiques lors de plusieurs passages dans les parages de la Terre.
4P/Faye : En 2006
8P/Tuttle : En 2007
9P/Tempel 1 : En 2005
12P/Pons-Brooks : En 2023
13P/Olbers : En 2024
17P/Holmes : En 2007
19P/Borrelly : En 2022
21P/Giacobini Zinner : En 2018
22P/Kopff : En 1996
24P/Schaumasse : En 2026
29P/Schwassmann-Wachmann 1 : En 2017 - 2025 - 2026
38P/Stephan Oterma : En 2018
41P/Tuttle Giacobini Kresak En 2017 - 2017
45P/ Honda Mrkos Pajdusakova : En 2017 - 2016
55P/ Tempel Tuttle : En 1998
60P/Tsuchinshan 2 : En 2019
62P/Tsuchinshan 1 : En 2024 - 2017
64P/Swift : En 2018
67/P Churyumov Gerasimenko : En 2021
71P/Clark : En 2017
73P/Schwassmann-Wachmann 3 (fragment B) : En 2006
73P/Schwassmann-Wachmann 3 (fragment C) : En 2006
78P/ Gehrels 2 : En 2004
81P/Wild 2 : En 1997
103P/Hartley 2 : En 2010
104P/Kowal 2 : En 2022
116P/Wild 4 : En 2022
122P/De Vico : En 1995
123P/West Hartley : En 2019
144P/Kushida : En 2024
153P/ Ikeya Zhang : En 2002
161P/ Hartley IRAS : En 2005 - 2026
177P/Barnard 2 : En 2006
220P/Mac Naught : En 2026
240P/NEAT (fragments A et B) : En 2025
252P/ LINEAR : En 2016
260P/Mac Naught : En 2019
P/2026 T1 ATLAS (A11InDq) : 2026
C/1995 O1 Hale Bopp : En 1997
C/1996 B1 Szczepanski : En 1996
C/1996 B2 Hyakutake : En 1996
C/1996 N1 Brewington : En 1996
C/1996 Q1 Tabur : En 1996
C/1997 J2 Meunier Dupouy : En 1998
C/1999 S4 LINEAR : En 2000
C/1999 T1 Mac Naught Hartley : En 2001
C/2000 WM1 LINEAR : En 2001
C/2001 A2 LINEAR : En 2001
C/2001 Q4 NEAT : En 2004
C/2002 O4 Hoenig : En 2002
C/2002 O6 SWAN : En 2003
C/2002 T7 LINEAR : En 2004
C/2002 V1 NEAT : En 2003
C/2003 K4 LINEAR : En 2004
C/2004 F4 Bradfield : En 2004
C/2004 Q1 Tucker : En 2004
C/2004 Q2 Machholz : En 2005
C/2006 A1 Pojmanski : En 2006
C/2006 M4 SWAN : En 2006
C/2006 OF2 Broughton : En 2009
C/2006 P1 Mac Naught : En 2007
C/2006 VZ13 LINEAR : En 2007
C/2006 W3 Christensen : En 2009
C/2007 E2 Lovejoy : En 2007
C/2007 F1 LONEOS : En 2007
C/2007 N3 Lulin : En 2009
C/2009 K5 LINEAR : En 2010
C/2009 P1 Garradd : En 2011
C/2009 R1 Mac Naught : En 2010
C/2011 L4 PanSTARRS : En 2013
C/2012 F6 Lemmon : En 2013
C/2012 K1 PanSTARRS : En 2014
C/2012 K5 LINEAR : En 2013
C/2012 S1 ISON : En 2013
C/2012 X1 LINEAR : En 2013
C/2013 R1 Lovejoy : En 2013
C/2013 US 10 Catalina : En 2015
C/2013 X1 PanSTARRS : En 2016
C/2014 Q2 Lovejoy : En 2015
C/2014 S2 PanSTARRS : En 2015
C/2015 V2 Johnson : En 2017
C/2016 R2 PanSTARRS : En 2017
C/2017 K2 PanSTARRS : En 2022
C/2017 O1 ASASSN : En 2017
C/2017 S3 PanSTARRS : En 2018
C/2017 T2 PanSTARRS : En 2020
C/2018 N2 ASASSN : En 2019
C/2018 W2 Africano : En 2019
C/2018 Y1 Iwamoto : En 2019
C/2019 L3 ATLAS : En 2022
C/2019 U6 Lemmon : En 2020
C/2019 Y1 ATLAS : En 2020
C/2019 Y4 ATLAS: En 2020
C/2020 F3 NEOWISE : En 2020 - 2020 - 2020
C/2020 M3 ATLAS : En 2020
C/2020 R4 ATLAS : En 2021
C/2020 T2 Palomar : En 2021
C/2021 A1 Léonard : En 2021
C/2021 G2 ATLAS : En 2025
C/2022 E3 ZTF : En 2023 - 2023
C/2022 QE78 ATLAS : En 2024
C/2022 U2 ATLAS : En 2023
C/2023 A3 Tsuchinshan ATLAS : En 2024
C/2023 E1 ATLAS : En 2023
C/2023 H2 Lemmon : En 2023
C/2023 P1 Nishimura : En 2023
C/2024 E1 Wierchos : En 2025
C/2025 A6 Lemmon : En 2025
C/2025 K1 ATLAS : En 2025
C/2025 R2 SWAN : En 2025
C/2025 R3 PanSTARRS : En 2026
C/2025 T1 ATLAS : En 2025
C/2026 A2 Bok : En 2026
3I/ATLAS : En 2025
3200 Phaéton : En 2017

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire